基本款式 - 標準膠架 | |||
---|---|---|---|
尺寸 (cm) | 室內畫面 | 防水畫面 | UV畫面 |
45 x 160 | ![]() | $135 | $149 |
60 x 160 | ![]() | $135 | $179 |
80 x 200 | $105 | $135 | $264 |
100 x 200 | $230 | $265 | $327 |
120 x 200 | $290 | $315 | $416 |
150 x 200 | $340 | $355 | $595 |
基本款式 - 鋁合金架 | |||
---|---|---|---|
尺寸 (cm) | 室內畫面 | 防水畫面 | UV畫面 |
45 x 160 | $135 | $147 | $190 |
60 x 160 | $135 | $147 | $224 |
80 x 200 | $140 | $147 | $325 |
100 x 200 | $265 | $280 | $385 |
120 x 200 | $300 | $330 | $476 |
150 x 200 | $360 | $370 | $595 |
特殊款式 | ||
---|---|---|
尺寸 (cm) | 室內畫面 | |
豪華型 | 80 x 200 | ![]() |
迷你座枱型 | A4 | $55 |
迷你座枱型 | A3 | $75 |
配件 - 背杆 | ||
---|---|---|
尺寸 (cm) | ||
鐵杆(標準架用) | 160/180/200 | $10/$12/$12 |
鋁杆(鋁合金架用) | 160/180/200 | $15/$20/$20 |
我們有多種「基本款式」及「特殊款式」的易拉架供客戶選購,客戶可因應用途、擺放的環境及時間,選擇最合符需要的易拉架選購。
大部份款式的易拉架都採用『塑料』、『合金料』或『鋁料』製作。就一般以言,以全鋁料制成的易拉架,比『標準型易拉架』或『加厚型易拉架』更輕及更耐用。
大部份款式的易拉架都採用『鐵背杆』(或稱三節棒)或『伸縮背杆』,杆身用料一般為鐵及鋁,鋁料較鐵料輕身及堅韌。同時,背杆的內壁厚度亦跟耐用性有直接關係。
易拉架畫面一般為合成紙材料的噴畫,分「室內」及「戶外」兩種材料,客戶最好能因應擺放易拉架的地點及環境作出材料上的考慮才訂購。