| 拉網架配件數目 | |||
|---|---|---|---|
| 單面畫面 | 雙面畫面 | ||
| 主架數目 | 接骨數目 (支) | ||
| 2 x 3格 | 1 | 19 | 22 |
| 3 x 3格 | 1 | 24 | 30 |
| 4 x 3格 | 1 | 29 | 38 |
| 5 x 3格 | 1 | 34 | 46 |
| 6 x 3格 | 1 | 39 | 54 |
| 7 x 3格 | 1 | 44 | 62 |










| 淨架(不包括磁石軟貼及PVC軟片)+ 牛津布手提包 | ||
|---|---|---|
| 2米高拉網架 | 1 x 3格 | $750 |
| 2 x 3格 | $1,090 | |
| 3 x 3格 | $1,190 | |
| 4 x 3格 | $1,280 | |
| 5 x 3格 | $1,480 | |
| 6 x 3格 | $1,670 | |
| 7 x 3格 | $1,860 | |
| 2.3米高拉網架 | 1 x 3格 | $750 |
| 2 x 3格 | $1,090 | |
| 3 x 3格 | $1,190 | |
| 4 x 3格 | $1,280 | |
| 5 x 3格 | $1,480 | |
| 6 x 3格 | $1,670 | |
| 7 x 3格 | $1,860 | |
| 軟磁套餐: 支架 + 軟磁貼畫面 + 牛津布手提包 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 單面 畫面 |
雙面 畫面 |
單面 淨畫面 |
||
| 2米高拉網架 | 1 x 3格 | $950 | $1,210 | $280 |
| 2 x 3格 | $1,500 | $2,000 | $540 | |
| 3 x 3格 | $1,760 | $2,480 | $810 | |
| 4 x 3格 | $2,080 | $3,030 | $1,080 | |
| 5 x 3格 | $2,500 | $3,680 | $1,350 | |
| 6 x 3格 | $2,900 | $4,330 | $1,620 | |
| 7 x 3格 | $3,300 | $4,970 | $1,890 | |
| 2.3米高拉網架 | 1 x 3格 | $1,040 | $1,380 | $370 |
| 2 x 3格 | $1,680 | $2,350 | $730 | |
| 3 x 3格 | $2,010 | $2,970 | $1,090 | |
| 4 x 3格 | $2,410 | $3,680 | $1,450 | |
| 5 x 3格 | $2,900 | $4,490 | $1,810 | |
| 6 x 3格 | $3,380 | $3,870 | $2,530 | |
| 7 x 3格 | $3,870 | $6,090 | $2,530 | |
| 額外兩側 (圓形) | +$200 | |||
| Foamboard套餐 : 支架 + Foamboard畫面 + 牛津布手提包 | |||
|---|---|---|---|
| 單面 畫面 |
雙面 畫面 |
||
| 2米高拉網架 | 1 x 3格 | $890 | $1,080 |
| 2 x 3格 | $1,380 | $1,740 | |
| 3 x 3格 | $1,580 | $2,110 | |
| 4 x 3格 | $1,840 | $2,540 | |
| 5 x 3格 | $2,180 | $3,050 | |
| 6 x 3格 | $2,520 | $3,570 | |
| 7 x 3格 | $2,860 | $4,090 | |
| 2.3米高拉網架 | 1 x 3格 | $940 | $1,190 |
| 2 x 3格 | $1,500 | $1,980 | |
| 3 x 3格 | $1,760 | $2,460 | |
| 4 x 3格 | $2,060 | $3,000 | |
| 5 x 3格 | $2,470 | $4,270 | |
| 6 x 3格 | $2,870 | $4,270 | |
| 7 x 3格 | $3,270 | $4,900 | |
| 額外兩側 | +$200 | ||
| 配件 | |
|---|---|
| 防風後撐支架 (焗漆標準款) | $75/支 |
| 拉網架專用射燈 12W | $180/支 |
| 射燈延長線 - 3米 | $40/條 |
| 牛津布手提拉箱 | $220/個 |
| 豪華型手提箱 (不含畫面) | $900/個 |
| 標準拉網架接杆 | $25/條 |